De topografie van de provincie Drenthe, Assen, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Roden, Gieten
Spel over de topografie van Drenthe :
topografie van de provincie Drenthe,topografie van Drenthe,topo Drenthe,Drenthe,Drenthe topografie,Drenthe topo,Assen,Emmen,Hoogeveen,Meppel,Roden,Gieten,Havelte,Emmer Compascuum,Diever,Dwingeloo,Niuew-Buinen,Schoonebeek,Schoonoord,Eelde,Rolde,Westerbork,Gasselternijveen,Nieuw-Amsterdam,Zuidwolde,Nijeveen,De Wijk,Vledder,Hoogersmilde,Beilen,Exloo,Eelde-Paterswolde,Norg,Peize,Klazienaveen,Zuidlaren,Tynaarlo,Vries,Odoorn,esdorp,Hondsrug,Glaciaal,aardrijkskunde,havo,vwo,Sleen
De topografie vand de provincie Drenthe, Assen, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Roden, Gieten
Naam Gemeente
Aalden Coevorden 52° 47′ NB, 6° 43′ OL
Achterste Erm Coevorden 52° 45′ NB, 6° 50′ OL
Achter 't Hout Aa en Hunze 52° 60′ NB, 6° 48′ OL
Altena Noordenveld 53° 8′ NB, 6° 29′ OL
Alteveer De Wolden 52° 41′ NB, 6° 29′ OL
Alteveer Noordenveld 53° 7′ NB, 6° 26′ OL
Alting Midden-Drenthe 52° 52′ NB, 6° 32′ OL
Amen Aa en Hunze 52° 57′ NB, 6° 37′ OL
Amerika Noordenveld 53° 6′ NB, 6° 22′ OL
Amsterdamscheveld Emmen 52° 41′ NB, 6° 55′ OL
Anderen Aa en Hunze 53° 0′ NB, 6° 41′ OL
Anholt De Wolden 52° 46′ NB, 6° 25′ OL
Anloo Aa en Hunze 53° 3′ NB, 6° 42′ OL
Annen Aa en Hunze 53° 3′ NB, 6° 43′ OL
Annerveenschekanaal Aa en Hunze 53° 5′ NB, 6° 48′ OL
Anreep Assen 52° 59′ NB, 6° 35′ OL
Ansen De Wolden 52° 47′ NB, 6° 20′ OL
Armweide De Wolden 52° 46′ NB, 6° 19′ OL
Assen Assen 52° 60′ NB, 6° 34′ OL
B[bewerken]
Naam Gemeente Coördinaat
Balinge Midden-Drenthe 52° 49′ NB, 6° 38′ OL
Balloo Aa en Hunze 52° 60′ NB, 6° 38′ OL
Barger-Compascuum Emmen 52° 45′ NB, 7° 3′ OL
Barger-Erfscheidenveen Emmen 52° 44′ NB, 6° 52′ OL
Barger-Oosterveen Emmen 52° 42′ NB, 6° 58′ OL
Barger-Oosterveld Emmen 52° 46′ NB, 6° 58′ OL
Bazuin De Wolden 52° 39′ NB, 6° 25′ OL
Beilen Midden-Drenthe 52° 52′ NB, 6° 31′ OL
Beilervaart Midden-Drenthe 52° 52′ NB, 6° 27′ OL
Benderse De Wolden 52° 47′ NB, 6° 22′ OL
Berghuizen De Wolden 52° 43′ NB, 6° 17′ OL
Blijdenstein De Wolden 52° 43′ NB, 6° 15′ OL
Bloemberg De Wolden 52° 39′ NB, 6° 21′ OL
Boerelaan Noordenveld 53° 8′ NB, 6° 30′ OL
Boermastreek Borger-Odoorn 52° 53′ NB, 6° 54′ OL
Bonnen Aa en Hunze 53° 0′ NB, 6° 47′ OL
Bonnerveen Aa en Hunze 53° 1′ NB, 6° 50′ OL
Borger Borger-Odoorn 52° 55′ NB, 6° 48′ OL
Bosje Aa en Hunze 53° 1′ NB, 6° 52′ OL
Boterveen Westerveld 52° 52′ NB, 6° 23′ OL
Bovensmilde Midden-Drenthe 52° 59′ NB, 6° 29′ OL
Bovenstreek Aa en Hunze 53° 1′ NB, 6° 51′ OL
Broekhuizen Meppel 52° 42′ NB, 6° 16′ OL
Bronneger Borger-Odoorn 52° 57′ NB, 6° 49′ OL
Bronnegerveen Borger-Odoorn 52° 57′ NB, 6° 50′ OL
Brunsting Midden-Drenthe 52° 52′ NB, 6° 29′ OL
Bruntinge Midden-Drenthe 52° 49′ NB, 6° 35′ OL
Buinen Borger-Odoorn 52° 56′ NB, 6° 50′ OL
Buinerveen Borger-Odoorn 52° 56′ NB, 6° 53′ OL
Buitenhuizen De Wolden 52° 43′ NB, 6° 15′ OL
Bunne Tynaarlo 53° 7′ NB, 6° 32′ OL
Busselte Westerveld 52° 46′ NB, 6° 12′ OL
C[bewerken]
Naam Gemeente Coördinaat
Coevorden Coevorden 52° 40′ NB, 6° 45′ OL
D[bewerken]
Naam Gemeente Coördinaat
Dalen Coevorden 52° 42′ NB, 6° 45′ OL
Dalerpeel Coevorden 52° 41′ NB, 6° 40′ OL
Dalerveen Coevorden 52° 42′ NB, 6° 49′ OL
Darp Westerveld 52° 47′ NB, 6° 12′ OL
De Bente Coevorden 52° 41′ NB, 6° 45′ OL
De Groeve Tynaarlo 53° 7′ NB, 6° 43′ OL
De Haar Hoogeveen 52° 46′ NB, 6° 33′ OL
De Haar Assen 52° 58′ NB, 6° 32′ OL
De Hilte Aa en Hunze 53° 2′ NB, 6° 50′ OL
De Kiel Coevorden 52° 52′ NB, 6° 45′ OL
De Klosse Meppel 52° 44′ NB, 6° 8′ OL
De Kolk Meppel 52° 43′ NB, 6° 9′ OL
De Mars Coevorden 52° 42′ NB, 6° 44′ OL
De Pol Noordenveld 53° 8′ NB, 6° 31′ OL
De Punt Tynaarlo 53° 7′ NB, 6° 36′ OL
De Schiphorst Meppel 52° 41′ NB, 6° 15′ OL
De Stapel De Wolden 52° 40′ NB, 6° 20′ OL
De Stuw De Wolden 52