SILVI, STAZIONE DI SILVI: TERRA DI LUPETTI, MINUETTI &.. JAZZ!
Altro video con protagonista la bassa Adriatica: ci troviamo, questa volta, alla stazione di Silvi Marina, piccola fermata posta al Km 337+137 della linea Ancona - Pescara, precisamente tra le stazioni di Pineto-Atri e Montesilvano.
L' impianto, attivato nel 1863, dispone di due binari per il servizio passeggeri, ai quali se ne aggiunge un terzo, tronco, utilizzato dai treni addetti alla manutenzione della ferrovia.
I principali mezzi ferroviari che intersecano questa località balneare per effettuare servizio passeggeri sono, per la maggior parte, gli ETR S03 Lupetto di Ferrovia Adriatico Sangritana, le ALe 501502 Minuetto e i più recenti ETR.324 e 425 JAZZ di Trenitalia; tutti questi, infatti, saranno la portata principale di questo montaggio.
Non mancano però anche i transiti a elevata velocità di InterCity, FrecciaBianca e qualche Merci, pronti a ravvivare il video; come contorno, inoltre, sono proposti alcuni filmati registrati alla stazione di Pescara Centrale, sia di mattina, che a notte inoltrata..
BUONA VISIONE!
Tengo a Ringraziare Abruzzo_Treni, Frecciarossa027 e Trenord01 per la compagnia!
Nell' Ordine:
- MRS 50413 TORINO ORB.F.A. - S.Nicola Melfi | E652.072 I-MIR (Pesaro)
- MRI 48032 Fossacesia/T.S. - DOMO II | E483.015 I-CTI (Pescara Centrale)
- REG 23964 PESCARA - S.BENEDETTO T. | ETR/S03.05 (Ale 501.705 I-FAS + Le 220.705 I-FAS + Ale 502.705 I-FAS) (Pescara Centrale)
- FB 8818 LECCE - MILANO CENTRALE | E414.129 I-TI & E414.105 I-TI (Pescara Centrale)
- REG 23914 SULMONA - PESCARA | ETR/S03.03 I-FAS (Ale 501.703 I-FAS + Le 220.703 I-FAS + Ale 502.703 I-FAS) (Pescara Centrale)
- MRV 58600 BARI LAMASINATA - FI CASTELLO | E652.028 I-MIR
- IC 610 LECCE - BOLOGNA C.LE | E444R.086 I-TI
- REG 12047 ANCONA - PESCARA | ETR 425.002 I-TI
- REG 12054 PESCARA - S.BENEDETTO T. | ETR 324.002 I-TI
- IC 605 MILANO CENTRALE - TARANTO | E444R.070 I-TI ..che incrocia..
- TC 58304 Giovinazzo - Fiorenzuola | E191.010 I-CFI
- MRS 56464 Fossacesia/T.S. - FALCONARA M. | E652.054 I-MIR ..che incrocia..
- REG 3195 TERAMO - PESCARA | ETR 324.003 I-TI
- REG 1763 PIACENZA - PESCARA | E464.132 I-TI
- MRS 60495 TORINO ORB.F.A. - BARI LAMASINATA | E652.152 I-MIR
- REG 23961 S.BENEDETTO T. - Lanciano | ETR/S03.05 (Ale 501.705 I-FAS + Le 220.705 I-FAS + Ale 502.705 I-FAS)
- REG 23928 PESCARA - TERAMO | ETR/S03.01 (Ale 501.701 I-FAS + Le 220.701 I-FAS + Ale 502.701 I-FAS)
- MRI 66340 Fossacesia/T.S. - MODANE | E483.030 I-FAS
- LIS 19368 PESCARA - ANCONA | E464.531 I-TI
- REG 12037 S.BENEDETTO T. - PESCARA | ME XX (Ale 501.XXX I-TI + Le 220.XXX I-TI + Ale 502.XXX I-TI)
- REG 12051 ANCONA - PESCARA | npBH XXX-X I-TI & E464.XXX I-TI
- IC 612 TARANTO - MILANO CENTRALE | E444R.038 I-TI + E444R.113 I-TI (Di Rimando)
- FB 8824 LECCE - MILANO CENTRALE | E414.1XX I-TI & E414.1XX I-TI
- IC 607 BOLOGNA C.LE - BARI C.LE | E444R.005 I-TI (Ex-Full Chopper) ..che incrocia..
- REG 3204 SULMONA - TERAMO | ME 089 (Ale 501.089 I-TI + Le 220.089 I-TI + Ale 502.089 I-TI)
- REG 23926 PESCARA - S.BENEDETTO T. | ETR/S03.XX (Ale 501.7XX I-FAS + Le 220.7XX I-FAS + Ale 502.7XX I-FAS)
- REG 1762 PESCARA - PIACENZA | E464.132 I-TI
- IC 1545 MILANO CENTRALE - LECCE | E402B.122 I-TI
- FB 8891 MILANO CENTRALE - LECCE | E414.111 I-TI & E414.146 I-TI
- IC 609 BOLOGNA C.LE - LECCE | E402B.112 I-TI
- REG 23938 TERMOLI - PESCARA | ETR/S03.XX (Ale 501.7XX I-FAS + Le 220.7XX I-FAS + Ale 502.7XX I-FAS)
INFO VIDEO:
Data: Sabato 26 Gennaio 2019
Filmati Girati Con: Sony Cyber-shot DSC-HX60
Video Montato Con: Windows Movie Maker su PC
[HASHTAGS]
#TRENI #TRAINS #SILVI #Züge #trenes #FRECCIABIANCA #TRENITALIA #ITALIA #PESCARA